Valor de la vinculación Clientes Preferenciales – Afiliados

RANGO DE ACTIVOS VALOR CUOTA 2022 INCREMENTO IPC (13.12%) VALOR LA CUOTA 2023
1 0-50.000.000 $ 130.500 $ 17.122 $ 147.600
2 50.000.001 – 100.000.000 $ 167.700 $ 22.002 $ 189.700
3 100.000.001 – 300.000.000 $ 260.700 $ 34.204 $ 294.900
4 300.000.001 – 500.000.000 $ 409.800 $ 53.766 $ 463.600
5 500.000.001 – 1.000.000.000 $ 577.700 $ 75.794 $ 653.500
6 1.000.000.001 – 5.000.000.000 $ 745.300 $ 97.783 $ 843.100
7 5.000.000.001 – 100.000.000.000 $ 968.700 $ 127.093 $ 1.095.800
8 100.000.000.001 – 9.900.000.000.000 $ 3.242.100 $ 425.364 $ 3.667.500
Cámara de Comercio del Huila cchuila
Skip to content