Valor de la vinculación Clientes Preferenciales – Afiliados

RANGO DE ACTIVOS 2024 VALOR TARIFA 2024
1 0 – 6.000.000 $ 95.000
2 6.000.001 – 15.000.000 $ 106.000
3 15.000.001 – 30.000.000 $ 118.000
4 30.000.001 – 50.000.000 $ 130.000
5 50.000.001 – 100.000.000 $ 165.000
6 100.000.001 – 250.000.000 $ 183.200
7 250.000.001 – 400.000.000 $ 293.500
8 400.000.001 – 600.000.000 $ 403.300
9 600.000.001 – 1.000.000.000 $ 568.600
10 1.000.000.001 – 3.000.000.000 $ 623.600
11 3.000.000.001 – 5.000.000.000 $ 733.500
12 5.000.000.001 – 100.000.000.000 $ 953.400
13 100.000.000.001 – EN ADELANTE $ 3.190.700
Cámara de Comercio del Huila cchuila
Skip to content