Valor de la vinculación Clientes Preferenciales – Afiliados

No. RANGO DE ACTIVOSVALOR TARIFA AFILIADOS 2025
10 – 6.000.000$ 99.900
26.000.001 – 15.000.001$ 111.500
315.000.001 – 30.000.000$ 124.100
430.000.001 – 50.000.000$ 136.800
550.000.001 – 100.000.000$ 173.600
6100.000.001 – 250.000.000$ 192.700
7250.000.001 – 400.000.000$ 308.800
8400.000.001 – 600.000.000$ 424.300
9600.000.001 – 1.000.000.000$ 598.200
101.000.000.001 – 3.000.000.000$ 656.000
113.000.000.001 – 5.000.000.000$ 771.600
125.000.000.001 – 100.000.000.000$ 1.003.000
13100.000.000.001 – EN ADELANTE$ 3.356.600
Cámara de Comercio del Huila cchuila
Skip to content