Valor de la vinculación Clientes Preferenciales – Afiliados

No.  RANGO DE ACTIVOS VALOR TARIFA AFILIADOS 2025 INCREMENTO IPC 5.10% VALOR TARIFA 2026
1 0 – 6.000.000 $ 99.900 $ 5.094,9 $ 105.000
2 6.000.001 – 15.000.001 $ 111.500 $ 5.686,5 $ 117.200
3 15.000.001 – 30.000.000 $ 124.100 $ 6.329,10 $ 130.400
4 30.000.001 – 50.000.000 $ 136.800 $ 6.976,8 $ 143.800
5 50.000.001 – 100.000.000 $ 173.600 $ 8.853,6 $ 182.500
6 100.000.001 – 250.000.000 $ 192.700 $ 9.827,7 $ 202.500
7 250.000.001 – 400.000.000 $ 308.800 $ 15.748,8 $ 324.500
8 400.000.001 – 600.000.000 $ 424.300 $ 21.639,3 $ 445.900
9 600.000.001 – 1.000.000.000 $ 598.200 $ 30.508,2 $ 628.700
10 1.000.000.001 – 3.000.000.000 $ 656.000 $ 33.456 $ 689.500
11 3.000.000.001 – 5.000.000.000 $ 771.600 $ 39.351,6 $ 811.000
12 5.000.000.001 – 100.000.000.000 $ 1.003.000 $ 51.153 $ 1.054.200
13 100.000.000.001 – EN ADELANTE $ 3.356.600 $ 171.186,6 $ 3.527.800
Cámara de Comercio del Huila cchuila
Skip to content